Opel Grandland X Modell Opel 2020 1.2 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
24.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 4.371 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 196_2333 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Opel Mokka Innovation 1.4 Turbo Automatik
Unser Preis für Sie:
17.980,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20.437 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 79_2498 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,2 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Opel Crossland X Ultimate 1.2 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
20.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 55.924 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 22_2488 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Opel Mokka Edition 1.4 Turbo Start/Stop
Unser Preis für Sie:
13.950,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 68.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 24_2490 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Opel Astra Elegance 1.2 Turbo Start/Stop
Unser Preis für Sie:
24.480,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 16.029 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 263_2491 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Grandland X Elegance 1.2 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
27.900,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.721 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 159_2492 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Opel Astra Elegance 1.2 Turbo Start/Stop
Unser Preis für Sie:
24.980,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 8.805 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 262_2494 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Grandland X Color Line 1.2 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
21.960,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 18.986 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 9_2496 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 120 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Dodge Durango R/T *V8*5,7L*LPG*ACC*HarmanKard.*7Sitze*
Unser Preis für Sie:
75.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Motor: |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 268 kW / 364 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 16,8 |
außerorts (l/100 km) | 10,7 |
kombiniert (l/100 km) | 17,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 413 |
Schadstoffklasse: | G |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum DODGE DURANGO anzeigen
Dodge RAM 1500 Limited 5.7l V8,Luft,HeadUp,LPG,RAM BOX
Unser Preis für Sie:
94.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 18,9 |
außerorts (l/100 km) | 13,2 |
kombiniert (l/100 km) | 15,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 355 |
Schadstoffklasse: | G |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum DODGE RAM anzeigen
Opel Corsa Elegance 1.2 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
15.959,99 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 30.074 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Orange |
Unsere Nummer: | 18_2499 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 55 kW / 74 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,8 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 93 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Volkswagen Golf Modell Modell Join 1.0 TSI
Unser Preis für Sie:
16.970,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 84.445 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 42_2486 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
Opel Crossland X Innovation 1.2 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
16.980,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 48.693 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 13_2500 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,6 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Opel Vivaro L1H1 1.6 CDTI EURO 6
Unser Preis für Sie:
23.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 54.096 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 12_2502 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL UNBEKANNT anzeigen
Opel Corsa Edition 1.2 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
16.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 26.299 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 87_2503 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 74 kW / 100 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,6 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 96 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Grandland X Ultimate 1.2 Start/Stop Automatik
Unser Preis für Sie:
31.900,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 7.621 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 144_2505 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL GRANDLAND (X) anzeigen
Opel Mokka X 120 Jahre Opel 1.4 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
19.900,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 30.778 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 98_2508 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 5,4 |
kombiniert (l/100 km) | 6,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL MOKKA X anzeigen
Dodge Laramie Sport Crew Cab/AHK/LPG/12"/Alpine
Unser Preis für Sie:
74.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 15,7 |
außerorts (l/100 km) | 10,7 |
kombiniert (l/100 km) | 14,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 352 |
Schadstoffklasse: | G |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum DODGE RAM anzeigen
Unser Preis für Sie:
10.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 51.210 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 62_2509 |
Motor: |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Unser Preis für Sie:
10.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Oktober 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 65.224 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 66_2510 |
Motor: |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Insignia Grand Sport 1.6 Direct Injection Ultima
Unser Preis für Sie:
29.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 25.902 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 64_2511 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 147 kW / 199 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,7 |
außerorts (l/100 km) | 5,1 |
kombiniert (l/100 km) | 6,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL INSIGNIA anzeigen
Opel Mokka Innovation1.4 Turbo Start/Stop
Unser Preis für Sie:
14.650,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2014 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 47.725 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 61_2487 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,0 |
kombiniert (l/100 km) | 5,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Unser Preis für Sie:
7.970,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2012 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 85.768 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 11_2482 |
Motor: |
Hubraum | 1.242 cm3 |
kW/PS: | 60 kW / 81 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 129 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
Opel Astra Ultimate1.4 Turbo Sports Tourer
Unser Preis für Sie:
16.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2017 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 54.878 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 5_2400 |
Motor: |
Hubraum | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,2 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 127 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Crossland Modell Ultimate 1.2
Unser Preis für Sie:
24.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 11.751 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 121_2465 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 81 kW / 110 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,8 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 109 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Opel Crossland X Innovation 1.2 Start/Stop
Unser Preis für Sie:
16.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 59.149 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 7_2422 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 5,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
Opel Astra Sports Tourer Ultimate 1.6 BiTurbo D EURO
Unser Preis für Sie:
19.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2018 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 31.389 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 86_2431 |
Motor: |
Hubraum | 1.598 cm3 |
kW/PS: | 118 kW / 160 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 3,7 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Volkswagen Golf 1.4 TSI Blue Motion Technology DSG Highline
Unser Preis für Sie:
17.970,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | September 2015 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 62.214 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 59_2432 |
Motor: |
Hubraum | 1.395 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,3 |
kombiniert (l/100 km) | 5,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum VOLKSWAGEN GOLF anzeigen
Opel Astra Modell Opel 2020 1.2 Turbo
Unser Preis für Sie:
19.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 19.052 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 177_2446 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Astra Modell Elegance1.2 Turbo Start/Stop
Unser Preis für Sie:
20.950,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 12.291 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 152_2447 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,2 |
außerorts (l/100 km) | 3,8 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 99 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Opel Corsa Color Edition 1.4 Turbo Start/Stop
Unser Preis für Sie:
15.989,99 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 41.164 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 26_2457 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,7 |
außerorts (l/100 km) | 5,2 |
kombiniert (l/100 km) | 6,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Mokka Innovation 1.4 Turbo Start/Stop
Unser Preis für Sie:
16.870,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 58.486 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 44_2228 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Unser Preis für Sie:
10.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50.743 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 16_2462 |
Motor: |
Hubraum | 1.229 cm3 |
kW/PS: | 51 kW / 69 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL CORSA anzeigen
Opel Adam Modell 120 Jahre Opel 1.4
Unser Preis für Sie:
14.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10.388 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 28_2463 |
Motor: |
Hubraum | 1.398 cm3 |
kW/PS: | 64 kW / 87 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,8 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ADAM anzeigen
Opel Mokka Innovation1.4 Turbo Start/Stop
Unser Preis für Sie:
16.970,00 €
MWSt: nicht ausweisbar
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2016 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 58.785 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 23_2466 |
Motor: |
Hubraum | 1.364 cm3 |
kW/PS: | 103 kW / 140 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,8 |
außerorts (l/100 km) | 5,3 |
kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL MOKKA anzeigen
Opel Zafira Life 2.0 D M Aut. Elegance
Unser Preis für Sie:
49.970,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2020 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 38.834 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 81_2481 |
Motor: |
Hubraum | 1.997 cm3 |
kW/PS: | 130 kW / 176 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ZAFIRA LIFE anzeigen
Opel Astra 1.4 Modell 120 Jahre 1.4 Turbo
Unser Preis für Sie:
18.950,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juli 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 26.758 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 84_2473 |
Motor: |
Hubraum | 1.399 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 7,7 |
außerorts (l/100 km) | 4,7 |
kombiniert (l/100 km) | 5,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 133 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Eschweiler |
Details zum OPEL ASTRA anzeigen
Dodge Hellcat 6.2l Widebody MY22,ACC, Carbon
Unser Preis für Sie:
99.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: |
Hubraum | 6.166 cm3 |
kW/PS: | 535 kW / 727 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
