
Unsere Jungen und Gebrauchten
Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Dodge RAM 1500 Limited 5.7l V8,Luft,HeadUp,LPG,RAM BOX
Unser Preis für Sie:
94.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 18,9 |
außerorts (l/100 km) | 13,2 |
kombiniert (l/100 km) | 15,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 355 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Eschweiler |
Details zum DODGE RAM anzeigen
Dodge Laramie Sport Crew Cab/AHK/LPG/12"/Alpine
Unser Preis für Sie:
74.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 15,7 |
außerorts (l/100 km) | 10,7 |
kombiniert (l/100 km) | 14,9 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 352 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Eschweiler |
Details zum DODGE RAM anzeigen
Dodge Dodge RAM 1500 Laramie 5.7l V8,Luft,LPG,Bed Step
Unser Preis für Sie:
84.990,00 €
MWSt: 19 % MwSt
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 267 |
Motor: | |
Hubraum | 5.654 cm3 |
kW/PS: | 295 kW / 401 PS |
Treibstoff | Autogas (LPG) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 18,9 |
außerorts (l/100 km) | 13,2 |
kombiniert (l/100 km) | 15,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 355 |
Schadstoffklasse: | G |
Standort | Eschweiler |
Details zum DODGE RAM anzeigen